測定・環境管理用品一覧
ライトの明るさ、棚まわりの温湿度、VPD、CO2、土壌状態などを確認するための測定用品を整理しています。
32件
| 商品 | メーカー | 分類 | 測定項目 | 表示/記録 | アプリ | 精度 | 国内入手性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドロップチェッカー | ADA | CO2メーター | CO2, pH | reagent color | なし/未確認 | - | 高い |
| パックチェッカー シリーズ | ADA | 複合センサー | pH | reagent color | なし/未確認 | - | 高い |
| クリア液晶デジタル水温計 | GEX | 温湿度計 | 水温 | LCD | なし/未確認 | ±1.5℃ | 高い |
| コードレスデジタル温湿度計 | GEX | 温湿度計 | 温度, 湿度 | LCD | なし/未確認 | Temperature ±1℃ / humidity ±5%RH in 40-70% range | 高い |
| テストペーパー | GEX | 複合センサー | pH | test paper color chart | なし/未確認 | - | 高い |
| デジメーター3ソーラー | コトブキ工芸 | 温湿度計 | 水温 | digital display | なし/未確認 | - | 高い |
| K-0053 文字の大きな水温計M | コトブキ工芸 | 温湿度計 | 水温 | analog scale | なし/未確認 | - | 高い |
| NEW マルチテストペーパー 10枚入り | コトブキ工芸 | 複合センサー | pH | test paper color chart | なし/未確認 | - | 高い |
| 69 Pro Climate Sensor 1 inch | AC Infinity | センサープローブ | 温度, 湿度, VPD | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| 69 Pro Climate Sensor 20 ft | AC Infinity | センサープローブ | 温度, 湿度, VPD | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| AI Climate Sensor 24 ft | AC Infinity | センサープローブ | 温度, 湿度, VPD | controller/app dependent | 未確認 | - | 要確認 |
| AI CO2 + Light Sensor | AC Infinity | 複合センサー | CO2, 明暗 | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| AI Hydro Sensor | AC Infinity | 複合センサー | pH, EC, TDS, 水温 | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| AI Soil Sensor | AC Infinity | 土壌センサー | 土壌水分 | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| AI Water Sensor | AC Infinity | センサープローブ | controller/app dependent | あり | - | 要確認 | |
| Mini Smart Thermo-Hygrometer A1 with 12' Sensor | AC Infinity | スマート温湿度計 | 温度, 湿度 | app | あり | - | 要確認 |
| Mini Smart Thermo-Hygrometer A2 with Integrated Sensor | AC Infinity | スマート温湿度計 | 温度, 湿度 | app | あり | - | 要確認 |
| Smart Thermo-Hygrometer B1 with 12' Sensor | AC Infinity | スマート温湿度計 | 温度, 湿度, VPD | backlit LCD + app | あり | - | 要確認 |
| CLOUDCOM B2 | AC Infinity | スマート温湿度計 | 温度, 湿度, VPD | backlit LCD + app | あり | - | 要確認 |
| CO2 Controller, Smart Carbon Dioxide Monitor 2-Outlet | AC Infinity | CO2メーター | CO2 | controller display | あり | - | 要確認 |
| VPD Thermometer | AC Infinity | 複合センサー | 温度, 湿度, VPD | handheld display | なし/未確認 | - | 要確認 |
| iControl Smart Grow Room Controller | Mars Hydro | 複合センサー | 温度, 湿度, VPD, PPFD, CO2, 土壌水分, EC | controller + app | あり | - | 要確認 |
| Soil Sensor for iHub Pro & iControl Controller | Mars Hydro | 土壌センサー | 土壌水分, 温度, EC | app | あり | - | 要確認 |
| GGS 5-in-1 Sensorpro Kit | Spider Farmer | 複合センサー | 温度, 湿度, CO2, VPD, PPFD | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| GGS 3-in-1 Soil Sensor Pro | Spider Farmer | 土壌センサー | 土壌水分, 温度, EC | controller/app dependent | あり | - | 要確認 |
| 3-in-1 Soil Tester | VIVOSUN | 土壌センサー | 土壌水分, lux, pH | analog meter | なし/未確認 | - | 要確認 |
| 5-in-1 Digital pH Meter | VIVOSUN | 複合センサー | pH, TDS, EC, 水温 | backlit LCD | なし/未確認 | - | 要確認 |
| AeroLab THB1S Bluetooth Hygrometer Thermometer | VIVOSUN | スマート温湿度計 | 温度, 湿度, VPD | LCD + app | あり | Temperature ±0.9F / humidity ±5%RH | 要確認 |
| Digital Indoor Thermometer & Hygrometer | VIVOSUN | 温湿度計 | 温度, 湿度 | LCD | なし/未確認 | Temperature ±1℃ / humidity ±5%RH | 要確認 |
| 3 in 1 TDS, EC & Temperature Meter | VIVOSUN | 複合センサー | TDS, EC, 水温 | LCD | なし/未確認 | TDS/EC accuracy ±2% | 要確認 |
| VPD Thermometer | VIVOSUN | 複合センサー | 温度, 湿度, VPD | handheld display | なし/未確認 | - | 要確認 |
| Wireless Thermometer and Hygrometer | VIVOSUN | 温湿度計 | 温度, 湿度 | LCD | なし/未確認 | Temperature ±1.5F/±1C / humidity ±5% | 要確認 |
AC Infinity
Mini Smart Thermo-Hygrometer A2 with Integrated Sensor
- 分類
- スマート温湿度計
- 測定
- 温度, 湿度
- アプリ
- あり
- 精度
- -
国内入手性: 要確認
Mars Hydro
iControl Smart Grow Room Controller
- 分類
- 複合センサー
- 測定
- 温度, 湿度, VPD, PPFD, CO2, 土壌水分, EC
- アプリ
- あり
- 精度
- -
国内入手性: 要確認
VIVOSUN
AeroLab THB1S Bluetooth Hygrometer Thermometer
- 分類
- スマート温湿度計
- 測定
- 温度, 湿度, VPD
- アプリ
- あり
- 精度
- Temperature ±0.9F / humidity ±5%RH
国内入手性: 要確認
VIVOSUN
Digital Indoor Thermometer & Hygrometer
- 分類
- 温湿度計
- 測定
- 温度, 湿度
- アプリ
- なし/未確認
- 精度
- Temperature ±1℃ / humidity ±5%RH
国内入手性: 要確認
VIVOSUN
3 in 1 TDS, EC & Temperature Meter
- 分類
- 複合センサー
- 測定
- TDS, EC, 水温
- アプリ
- なし/未確認
- 精度
- TDS/EC accuracy ±2%
国内入手性: 要確認
VIVOSUN
Wireless Thermometer and Hygrometer
- 分類
- 温湿度計
- 測定
- 温度, 湿度
- アプリ
- なし/未確認
- 精度
- Temperature ±1.5F/±1C / humidity ±5%
国内入手性: 要確認